Click for detailed Louisiana parish map


Louisiana Sporting Clays Association
WEBSITE:  WWW.LSCA.INFO

Louisiana State Flag

     
Home Clubs / Shoots Officers Latest News LSCA Forms Minutes Financial Rept Bylaws Hall Of Fame

Click to go to the : Bulletin Board

 

2006 LA SPORTING CLAYS CHAMPIONSHIP
06/09/06-06/11/06

 
Main ; Prelim ; 5 Stand ; Small Ga.

MAIN EVENT
UPDATED 6/19/06

NSCA NAME PURSE SAT. SUN. TOTAL
NUMBER         SCORE
MASTER CLASS          
526305 ROY BREAUX, JR   81 82 163
541381 LYNN MILLER   78 73 151
534740 RANDY CLARK   83 86 169
514657 REGGIE QUILLIN HOA (4P) 92 96 188
539086 CLINT FOSTER   94 84 178
537107 K. GOUTREAUX   79 73 152
525545 D. BOURGEOIS   76 82 158
502242 J. W. DIGIGLIA   80 78 158
540828 JIM ROWELL   92 77 169
544298 BARRETT THOMAS   81 78 159
510313 BRIAN BREWTON   80 73 153
528655 DAVID HEXIMER, JR.   93 78 171
548572 JOE PESCHIER 1ST (1P) 95 88 183
522670 RICKY HILEMAN 3RD 90 88 178
521284 KORY MARTINEZ   76 75 151
543611 GEO LAFARGUE 2ND JR. CH 88 94 182
536048 W. HARRISON  RU (2P) V CH 92 95 187
511739 R. HARRISON   80 84 164
540009 CAREY TASSIN   80 81 161
515034 J. MONTGOMERY   77 85 162
515509 MIKE CANADAY   75 80 155
         
AA CLASS        
520659 CHAD LEFLEUR 3RD 84 86 170
545652 TONY MORROW   87 81 168
526831 M. DUNNINGTON   89 80 169
526394 ROBERT REEDS   78 79 157
515980 CHAD WALKER   78 87 165
541968 DREW BOUNDS 2ND 86 85 171
501374 DEV MORING   85 75 160
509887 GARY ALFORD   79 85 164
541973 JEFF WHEELER   67 79 146
536210 RICKY TOMMASI   76 73 149
515296 JIMMIE QUILLIN SV CH 80 79 159
545081 RICKY MCGUFFIE   81 75 156
134587 RON LACK   78 79 157
522630 MARK LANDRY 1ST (2P) 90 83 173
         
A CLASS        
544009 LYNN RAY   77 81 158
525507 SAMMY JOHNSON   78 78 156
544014 B. COURREGE   75 78 153
545467 MICHAEL LYONS   77 81 158
543430 SID LYONS   68 72 140
523934 W. T. LORD   82 76 158
550779 JOHN LEE   72 79 151
550778 A. POUNCEY  2ND (2P) 81 82 163
538254 RANDY STAFFORD   67 77 144
537425 C. SUTHERLAND   75 70 145
528349 ED COLLINS   79 77 156
547339 C. PRESCOTT 1ST (4P) 86 81 167
500621 SID EDWARDS   81 71 152
514330 HARVEY BARRON   69 75 144
528654 K. CHAMPAGNE 3RD (1P) 81 77 158
542749 JAMIE JOHNSON   75 69 144
531344 CHARLES ADCOX   72 78 150
512082 D. CULPEPPER   70 74 144
539636 E. J. CAVALIER   82 76 158
525642 P. FREEMAN   76 72 148
544013 TAYLOR DUHON   73 82 155
         
B CLASS        
551454 O. DE GRAVELLE 1ST (4P) 78 82 160
514802 JACK PERRY   68 73 141
537492 B. BOUDREAUX   76 80 156
538486 ELLA BREAUX LAD CH 67 74 141
549855 C. CULPEPPER   77 76 153
533685 FRANK GEISLER   79 75 154
538255 D. STAFFORD   64 67 131
551128 JUSTIN CRITES 2ND (2P) 78 81 159
514771 JAMES CURLEE   60 65 125
550166 B. PEDERSEN   74 76 150
552803 JIM BRITTON   72 70 142
541128 CHRIS SHIRLEY   77 78 155
538489 JERRY HAMPTON   70 73 143
542667 WES GIROD   73 80 153
504248 DON VALLEE 3RD (1P) 84 74 158
544903 JAMES KNOX   71 76 147
536206 F. PORRETTO   64 59 123
         
C CLASS        
516064 DAN BOOTH   68 68 136
549856 GARY RUDICK   70 59 129
551228 CAITLIN CONNOR   55 71 126
547219 PHOEBE MILLER   71 64 135
548212 J. DULANEY   67 67 134
533775 R. CANCIENNE   76 71 147
551580 J. BERTRAND   75 70 145
549281 RICK HACKWORTH   63 73 136
550262 REX HESTER   77 73 150
554595 D. AUCION, JR.   72 74 146
547738 STEVE SEWELL   66 78 144
530114 P. DAUTERIVE 1ST (4P) 85 80 165
543036 PAT PETERSON   73 79 152
547561 JOE REISER   75 71 146
548401 D. MCCARTNEY   78 72 150
550415 MIKE MATHERNE 2ND (2P) 81 83 164
542594 LEW RIGAUD   65 61 126
549254 JOHN MATTE 3RD (1P) 78 75 153
551478 JIM HUDSON   69 81 150
552390 H. MCCASKILL   74 69 143
551177 L. ROMERO, JR   70 76 146
517118 DAVID BRYANT   60 64 124
520907 RALPH ROGERS   59 60 119
552389 SCOTT ROE   71 70 141
NEW CHASE SANSON   67 59 126
554591 DAMON SPEARS   71 75 146
NEW JESSICA CANTWELL   49 45 94
548025 B. BERGERON   70 73 143
         
D CLASS        
542504 ERIC KOCH   61 75 136
555022 M. FAULHONBURY   75 59 134
552022 DREW KEPPER   58 50 108
554592 TOMMY DUDLY   58 69 127
548352 J. FREDERICK    69 66 135
547221 FRANK DENNIS   66 69 135
540363 MORGAN RHORER   68 52 120
544146 B. LINDSTROM   50 50 100
545084 TREY HEXIMER   62 59 121
551355 JAMES SCRIBER 3RD (1P) 70 73 143
541910 GLENN GIROD   58 59 117
554481 MARSHALL SANSON   65 67 132
543555 DELOY SMITH   68 68 136
NEW DENNIS AUCOIN 2ND (2P) 64 75 149
NEW L. BOUDREAUX   59 57 116
541080 RUSTY CARROLL   56 61 117
554184 D. DOSSETT, JR.   59 69 128
541361 ETHAN HALL 1ST (4P) SJ CH 76 82 168
555041 CODY ROMERO   26 35 59
         
E CLASS        
548306 S. BOUDREAUX   39 37 76
549453 J. COURREGE   49 70 119
533776 D. CANCIENNE   49 49 98
521984 P. MCCARTHY   59 57 116
548626 J. MCDOW 1ST (2P) 73 74 147
552383 M. DUNNINGTON,JR.   59 51 110
543781 J. MCLAUAHLIN 2ND 67 67 134
550728 OPAL JOHNSON   43 44 87
544904 C. MCCASKILL 3RD 54 66 120
532653 T. ARMSTRONG   56 53 109
         

 

 

 

 

 
• Home • Clubs / Shoots • Officers • Latest News • LSCA Forms • Minutes • Financial Rept • Bylaws • Hall Of Fame •
 GO TO http://SHOOTERSPAGES.COM/la.htm for calendar of upcoming events

Copyright © 2006-2010   All rights reserved
No pictures or text may be copied or used without owner's written permission

This website designed & managed by:
Webup Management

Cindy Barton/Webmaster